江苏省律师收费标准(涉及财产的民事案件)
| 争议财产 | 收费率(最高) | 律师代理费 | 收费率(最低) | 律师代理费 |
| 1万以下 | 2500 | 2500 | ||
| 1-10万 | 7% | 标的*7%+1800 | 4% | 标的*4%+2100 |
| 10-50万 | 6% | 标的*7%+1800 | 3% | 标的*3%+3100 |
| 50-100万 | 5% | 标的*5%+7800 | 2.50% | 标的*2.5%+5600 |
| 100-500万 | 4% | 标的*4%+17800 | 2% | 标的*2%+10600 |
| 500-1000万 | 3% | 标的*3%+67800 | 1.50% | 标的*1.5%+35600 |
| 1000万-1亿 | 2% | 标的*2%+167800 | 0.70% | 标的*0.7%+115600 |
注:
1、具体适用以上哪个费率由双方根据案件的情况协商确定;
2、风险代理依法不超过涉案金额的30%,具体比例由双方协商确定;
3、签约常年法律顾问的,代理费按照以上标准予以优惠;
4、以上费用不包括差旅费、查档费、诉讼费、鉴定费等其他费用

